Погода Брестская область из Норвегии

Гончары,

Брестская область, Belarus,
52.4° N, 24.09° E  146 m

Прогноз погоды Норвежский сайт погоды Гончары
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
21:000 mm 2.9 m/s1018.9 hPa92%25%0%
22:000 mm 2.8.0 m/s1019.0 hPa91%20%0%
23:000 mm 2.6 m/s1019.2 hPa95%6%0%
Завтра
00:000 mm 2.5.0 m/s1019.0 hPa95%1%0%
01:000 mm 2.3 m/s1018.9 hPa96%2%0%
02:000 mm 2.3 m/s1018.6 hPa96%1%0%
03:000 mm 2.3 m/s1018.2 hPa97%0%0%
04:000 mm 2.1 m/s1017.9 hPa97%0%0%
05:000 mm 2.3 m/s1017.8 hPa98%0%0%
06:000 mm 2.3 m/s1017.6 hPa98%0%0%
07:000 mm 2.6 m/s1017.2 hPa99%0%0%
08:000 mm 2.6 m/s1016.7 hPa99%0%0%
09:000 mm 3 m/s1016.5 hPa99%0%0%
10:000 mm 3.9 m/s1015.7 hPa95%0%0%
11:000 mm 3 m/s1014.9 hPa89%3%0%
12:000 mm 3.9 m/s1014.3 hPa80%21%0%
13:000 mm 5.0 m/s1013.0 hPa77%2%0%
14:000 mm 7.4 m/s1011.7 hPa72%13%1%
15:000 mm 7.3 m/s1010.3 hPa75%6%0%
16:000 mm 7.0 m/s1010.0 hPa76%0%0%
17:000 mm 5.7 m/s1009.3 hPa74%0%0%
18:000 mm 5.6 m/s1008.6 hPa82%0%1%
19:000 mm 5.7 m/s1008.3 hPa80%0%1%
20:000 mm 5.9.0 m/s1008.0 hPa78%41%0%
21:000 mm 6 m/s1007.8 hPa76%98%0%
22:000 mm 6.1 m/s1007.8 hPa71%100%0%
23:000 mm 5.7 m/s1007.9 hPa69%100%0%
Понедельник 26-10-2026
00:000.1 mm 5.3.0 m/s1008.0 hPa69%100%0%
01:000.2 mm 4.9 m/s1008.4 hPa73%100%0%
02:000.5 mm 4.4 m/s1008.9 hPa82%100%0%
03:000.5 mm 4.1 m/s1009.1 hPa95%100%0%
04:000.2 mm 4 m/s1009.1 hPa98%99%0%
05:000 mm 3.7 m/s1009.3 hPa98%99%0%
06:000 mm 3.6 m/s1009.6 hPa98%100%0%
07:000 mm 3.4 m/s1010.2 hPa98%100%0%
08:000 mm 2.7 m/s1010.9 hPa99%100%0%
09:000 mm 2.8 m/s1011.8 hPa99%100%0%
10:000 mm 2.7 m/s1012.5 hPa98%100%0%
11:000 mm 2.8.0 m/s1013.0 hPa97%100%0%
12:000.1 mm 3.1 m/s1013.6 hPa92%100%0%
13:000.3 mm 2.8 m/s1014.1 hPa87%100%0%
14:000.2 mm 2.7 m/s1014.4 hPa91%100%0%
15:000.2 mm 2.8 m/s1014.8 hPa93%100%0%
16:000 mm 2.9 m/s1015.1 hPa95%100%0%
17:000 mm 2.8 m/s1015.7 hPa94%100%0%
18:000 mm 2.1 m/s1016.2 hPa96%100%0%
19:000 mm 2.7.0 m/s1017.0 hPa96%98%0%
20:000 mm 2.8 m/s1017.6 hPa95%20%0%
21:000 mm 2.5.0 m/s1018.0 hPa95%5%0%
22:000 mm 2.5 m/s1018.4 hPa96%4%0%
23:000 mm 2.7 m/s1018.7 hPa96%25%0%
Вторник 27-10-2026
00:000 mm 2.5 m/s1019.4 hPa96%12%0%
01:000 mm 2.3.0 m/s1020.0 hPa95%8%0%
02:000 mm 2.3 m/s1020.4 hPa95%21%0%
03:000 mm 2.3 m/s1020.6 hPa96%3%0%
04:000 mm 2.5 m/s1020.9 hPa97%0%0%
05:000 mm 2.6 m/s1021.3 hPa97%0%0%
06:000 mm 2.4 m/s1021.7 hPa97%0%0%
07:000 mm 2 m/s1022.3 hPa98%0%0%
08:000 mm 2.6.0 m/s1023.0 hPa98%0%0%
09:000 mm 2.2 m/s1023.7 hPa99%0%0%
15:000 mm 2.6 m/s1022.5 hPa61%0%0%
21:000 mm 1.4 m/s1023.2 hPa90%0%0%
Среда 28-10-2026
03:000 mm 0.6 m/s1023.2 hPa96%1%0%
09:000 mm 0.6 m/s1022.7 hPa99%9%0%
15:000 mm 0.9 m/s1021.3 hPa64%0%0%
21:000 mm 0.7.0 m/s1021.0 hPa88%0%0%
Четверг 29-10-2026
03:000 mm 0.1 m/s1020.7 hPa99%54%0%
09:000 mm 1.1 m/s1020.6 hPa100%0%0%
15:000 mm 1.6 m/s1019.4 hPa54%7%0%
21:000 mm 2.7 m/s1019.8 hPa97%20%0%
Пятница 30-10-2026
03:001.3 mm 2.8.0 m/s1019.0 hPa99%90%0%
09:001.5 mm 3.1 m/s1018.7 hPa98%100%0%
15:001.9 mm 3.2 m/s1018.1 hPa97%100%0%
21:006.9 mm 2.7 m/s1018.1 hPa99%100%0%
Суббота 31-10-2026
03:000.8 mm 2.5 m/s1017.7 hPa99%100%0%
09:000.9 mm 3.1 m/s1018.2 hPa100%13%0%
15:000.2 mm 4.2 m/s1019.7 hPa86%28%0%
21:000 mm 3 m/s1021.2 hPa84%8%0%
Воскресенье 01-11-2026
03:000 mm 1.8 m/s1022.2 hPa97%1%0%
09:000 mm 2.5 m/s1022.8 hPa100%13%0%
15:000.3 mm 5.1 m/s1022.8 hPa56%80%0%
21:000.6 mm 5.9 m/s1023.4 hPa72%100%0%
Понедельник 02-11-2026
03:000 mm 5.2 m/s1023.6 hPa77%100%0%
09:000 mm 4.8 m/s1024.1 hPa82%41%0%
15:000 mm 4.4 m/s1024.7 hPa73%82%0%
21:000 mm 4.4 m/s1026.1 hPa80%98%0%
Вторник 03-11-2026
03:00 mm 3.6 m/s1027.7 hPa86%15%0%
 

Погода Гончары на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском

Деревня Гончары в Ляховичском районе Брестской области Белоруссии.

Прогноз погоды норвежский сайт Гончары Беларусь

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
- 2017-